序号 | 所属区域 | 高校院所 | 开放实验室名称 |
---|---|---|---|
1 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 食品生物技术教育部工程研究中心 |
2 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市海洋环境保护与修复技术工程中心 |
3 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市食品技术工程中心 |
4 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市海洋化工技术工程中心 |
5 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市食品加工过程控制与安全技术工程中心 |
6 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市微生物代谢与发酵过程控制技术工程中心 |
7 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市食品营养与安全重点实验室 |
8 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市工业微生物重点实验室 |
9 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市制浆造纸重点实验室 |
10 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市海洋资源与化学重点实验室 |
11 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市轻工与食品工程机械装备集成设计与在线监控重点实验室 |
12 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市空间地理信息技术工程中心 |
13 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市水资源与水环境重点实验室 |
14 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市功能分子结构与性能重点实验室 |
15 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市无线移动通信与无线电能传输重点实验室 |
16 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市动植物抗性重点实验室 |
17 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 计算机病毒防治技术国家工程实验室 |
18 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 计算机视觉与系统省部共建教育部重点实验室 |
19 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 显示材料与光电器件省部共建教育部重点实验室 |
20 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 通信器件与技术教育部工程研究中心 |
21 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市金属材料高效近净成形技术工程中心 |
22 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市光电显示材料与器件重点实验室 |
23 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市先进多孔功能材料重点实验室 |
24 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市有机太阳能电池与光化学转换重点实验室 |
25 | 天津 | 天津科技创新券专业服务机构 | 天津市智能计算及软件新技术重点实验室 |
邮编:100080
电话:010-62577304-816/827
010-55577748
邮箱:office@cxq-bj.cn
微信公众号